Pois secs, surgelés, cuits, égouttés, jaunes : 1 tasse
Découvrez la valeur nutritive des pois jaunes.
| la valeur nutritionnelle | |
|---|---|
| lester | 135 grammes |
| pourcentage d’eau | 92% |
| vitalité | 35 calories |
| protéine | 2 grammes |
| Gros | |
|---|---|
| audacieux | 0 grammes |
| Saturé | 0 grammes |
| Monoinsaturé | 0 grammes |
| Polyinsaturés | 0 grammes |
| cholestérol | 0mg |
| glucides | 8 grammes |
| minéraux | |
|---|---|
| calcium | 61mg |
| phosphore | 32mg |
| le fer | 1mg |
| Potassium | 151mg |
| sodium | 18mg |
| vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A | 151 unités internationales |
| Thiamine (vitamine B1) | 0mg |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0mg |
| niacine | 0mg |
| Acide ascorbique (vitamine C) | 11mg |
Remarque : Certains chiffres ont été arrondis. Ces informations sont à titre informatif uniquement.Source : USDA, adapté de Recettes.qc.ca
N’oubliez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 👓
