Tonkatsu, filet mignon, poêlé, viande uniquement : 2,4 oz
Découvrez la valeur nutritive des côtelettes de porc.
| la valeur nutritionnelle | |
|---|---|
| lester | 67 grammes |
| pourcentage d’eau | 54% |
| vitalité | 180 kcal |
| protéine | 19 grammes |
| Gros | |
|---|---|
| audacieux | 11 grammes |
| Saturé | 3 grammes |
| Monoinsaturé | 4 grammes |
| Polyinsaturés | 1g |
| cholestérol | 72mg |
| glucides | 0 grammes |
| minéraux | |
|---|---|
| calcium | 3mg |
| phosphore | 178mg |
| le fer | 0mg |
| Potassium | 305mg |
| sodium | 57mg |
| vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A | 10 unités internationales |
| Thiamine (vitamine B1) | 0mg |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0mg |
| niacine | 4mg |
| Acide ascorbique (vitamine C) | 0mg |
Remarque : Certains chiffres ont été arrondis. Ces informations sont à titre informatif uniquement.Source : USDA, adapté de Recettes.qc.ca
N’oubliez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🧐
