Poivrons verts, doux, frais : 1 poivre
Découvrez la valeur nutritive des poivrons verts.
| la valeur nutritionnelle | |
|---|---|
| poids | 74 grammes |
| pourcentage d’eau | 93% |
| vitalité | 20 kcal |
| protéine | 1g |
| Gros | |
|---|---|
| gros | 0g |
| Saturé | 0g |
| monoinsaturé | 0g |
| polyinsaturé | 0g |
| cholestérol | 0mg |
| glucides | 4 grammes |
| minéraux | |
|---|---|
| calcium | 4mg |
| phosphore | 16mg |
| fer à repasser | 0mg |
| Potassium | 144mg |
| sodium | 2mg |
| vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A | 390 UI |
| Thiamine (vitamine B1) | 0mg |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0mg |
| niacine | 0mg |
| Acide ascorbique (vitamine C) | 95mg |
Remarque : Certains chiffres ont été arrondis. Ces informations sont à titre informatif uniquement. Source : USDA, adapté de Recettes.qc.ca
N’oubliez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ❤️
