Carotte entière, fraîche : 1 carotte
Découvrez la valeur nutritionnelle des carottes fraîches.
| la valeur nutritionnelle | |
|---|---|
| poids | 72 grammes |
| pourcentage d’eau | 88% |
| vitalité | 30 kcal |
| protéine | 1g |
| Gros | |
|---|---|
| gros | 0g |
| Saturé | 0g |
| monoinsaturé | 0g |
| polyinsaturé | 0g |
| cholestérol | 0mg |
| glucides | 7 grammes |
| minéraux | |
|---|---|
| calcium | 19mg |
| phosphore | 32mg |
| fer à repasser | 0mg |
| Potassium | 233mg |
| sodium | 25mg |
| vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A | 20250 UI |
| Thiamine (vitamine B1) | 0mg |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0mg |
| niacine | 0mg |
| Acide ascorbique (vitamine C) | 7mg |
Remarque : Certains chiffres ont été arrondis. Ces informations sont à titre informatif uniquement. Source : USDA, adapté de Recettes.qc.ca
N’oubliez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🧐
