Brunswick : 2 tranches
Découvrez la valeur nutritionnelle de Brunswick.
la valeur nutritionnelle | |
---|---|
poids | 57 grammes |
pourcentage d’eau | 48% |
vitalité | 205 kcal |
protéine | 8 grammes |
Gros | |
---|---|
gros | 18 grammes |
Saturé | 6 grammes |
monoinsaturé | 8 grammes |
polyinsaturé | 2 grammes |
cholestérol | 89mg |
glucides | 2 grammes |
minéraux | |
---|---|
calcium | 5mg |
phosphore | 96mg |
fer à repasser | 5mg |
Potassium | 113mg |
sodium | 652mg |
vitamines | |
---|---|
Vitamine A | 8010 UI |
Thiamine (vitamine B1) | 0mg |
Riboflavine (Vitamine B2) | 0mg |
niacine | 4mg |
Acide ascorbique (vitamine C) | 6mg |
Remarque : Certains chiffres ont été arrondis. Ces informations sont à titre informatif uniquement. Source : USDA, adapté de Recettes.qc.ca
N’oubliez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🤟