Champignons frais : 1 tasse
Découvrez la valeur nutritive des champignons.
| la valeur nutritionnelle | |
|---|---|
| lester | 70 grammes |
| pourcentage d’eau | 92% |
| vitalité | 20 kcal |
| protéine | 1g |
| Gros | |
|---|---|
| audacieux | 0 grammes |
| Saturé | 0 grammes |
| Monoinsaturé | 0 grammes |
| Polyinsaturés | 0 grammes |
| cholestérol | 0mg |
| glucides | 3 grammes |
| minéraux | |
|---|---|
| calcium | 4mg |
| phosphore | 73mg |
| le fer | 0mg |
| Potassium | 259mg |
| sodium | 3mg |
| vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A | 0 SI |
| Thiamine (vitamine B1) | 0mg |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0mg |
| niacine | 2mg |
| Acide ascorbique (vitamine C) | 2mg |
Remarque : Certains chiffres ont été arrondis. Ces informations sont à titre informatif uniquement.Source : USDA, adapté de Recettes.qc.ca
N’oubliez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🤟
