Noix mélangées, huile, salées : 1 oz
Découvrez la valeur nutritionnelle des mélanges de noix.
| la valeur nutritionnelle | |
|---|---|
| poids | 28 grammes |
| pourcentage d’eau | 2% |
| vitalité | 175 kcal |
| protéine | 5 grammes |
| Gros | |
|---|---|
| gros | 16 grammes |
| Saturé | 2 grammes |
| monoinsaturé | 9 grammes |
| polyinsaturé | 3g |
| cholestérol | 0mg |
| glucides | 6 grammes |
| minéraux | |
|---|---|
| calcium | 31mg |
| phosphore | 131mg |
| fer à repasser | 0mg |
| Potassium | 165mg |
| sodium | 185mg |
| vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A | 10 unités internationales |
| Thiamine (vitamine B1) | 0mg |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0mg |
| niacine | 1mg |
| Acide ascorbique (vitamine C) | 0mg |
Remarque : Certains chiffres ont été arrondis. Ces informations sont à titre informatif uniquement. Source : USDA, adapté de Recettes.qc.ca
N’oubliez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🤟
