Pain de mie : 1 tranche
Découvrez la valeur nutritive d’une tranche de pain de mie.
| la valeur nutritionnelle | |
|---|---|
| poids | 32 grammes |
| pourcentage d’eau | 37% |
| vitalité | 80 kcal |
| protéine | 3g |
| Gros | |
|---|---|
| gros | 1g |
| Saturé | 0g |
| monoinsaturé | 0g |
| polyinsaturé | 0g |
| cholestérol | 0mg |
| glucides | 16 grammes |
| minéraux | |
|---|---|
| calcium | 23mg |
| phosphore | 71mg |
| fer à repasser | 0mg |
| Potassium | 141mg |
| sodium | 177mg |
| vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A | 0 unités internationales |
| Thiamine (vitamine B1) | 0mg |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0mg |
| niacine | 1mg |
| Acide ascorbique (vitamine C) | 0mg |
Remarque : Certains chiffres ont été arrondis. Ces informations sont à titre informatif uniquement. Source : USDA, adapté de Recettes.qc.ca
N’oubliez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 👓
