Pois secs, crus, cuits, égouttés, jaunes : 1 tasse
Découvrez la valeur nutritive des pois jaunes.
| la valeur nutritionnelle | |
|---|---|
| lester | 125 grammes |
| pourcentage d’eau | 89% |
| vitalité | 45 calories |
| protéine | 2 grammes |
| Gros | |
|---|---|
| audacieux | 0 grammes |
| Saturé | 0 grammes |
| Monoinsaturé | 0 grammes |
| Polyinsaturés | 0 grammes |
| cholestérol | 0mg |
| glucides | 10 grammes |
| minéraux | |
|---|---|
| calcium | 58mg |
| phosphore | 49mg |
| le fer | 1mg |
| Potassium | 374mg |
| sodium | 4mg |
| vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A | 101 unités internationales |
| Thiamine (vitamine B1) | 0mg |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0mg |
| niacine | 0mg |
| Acide ascorbique (vitamine C) | 12mg |
Remarque : Certains chiffres ont été arrondis. Ces informations sont à titre informatif uniquement.Source : USDA, adapté de Recettes.qc.ca
N’oubliez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🧐
