Porc, jambon frais, rôti, viande uniquement : 2,5 oz
Découvrez la valeur nutritionnelle du jambon frais.
| la valeur nutritionnelle | |
|---|---|
| poids | 72 grammes |
| pourcentage d’eau | 60% |
| vitalité | 160 kcal |
| protéine | 20 grammes |
| Gros | |
|---|---|
| gros | 8 grammes |
| Saturé | 2 grammes |
| monoinsaturé | 3g |
| polyinsaturé | 1g |
| cholestérol | 68mg |
| glucides | 0g |
| minéraux | |
|---|---|
| calcium | 5mg |
| phosphore | 202mg |
| fer à repasser | 0mg |
| Potassium | 269 mg |
| sodium | 46mg |
| vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A | 10 unités internationales |
| Thiamine (vitamine B1) | 0mg |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0mg |
| niacine | 3mg |
| Acide ascorbique (vitamine C) | 0mg |
Remarque : Certains chiffres ont été arrondis. Ces informations sont à titre informatif uniquement. Source : USDA, adapté de Recettes.qc.ca
N’oubliez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 👓
