Muffins au maïs, recette maison : 1 muffin
Découvrez la valeur nutritive des muffins au maïs faits maison.
| la valeur nutritionnelle | |
|---|---|
| poids | 45 grammes |
| pourcentage d’eau | 33% |
| vitalité | 145 kcal |
| protéine | 3g |
| Gros | |
|---|---|
| gros | 5 grammes |
| Saturé | 1g |
| monoinsaturé | 2 grammes |
| polyinsaturé | 1g |
| cholestérol | 23mg |
| glucides | 21 grammes |
| minéraux | |
|---|---|
| calcium | 66mg |
| phosphore | 59mg |
| fer à repasser | 0mg |
| Potassium | 57mg |
| sodium | 169mg |
| vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A | 80 UI |
| Thiamine (vitamine B1) | 0mg |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0mg |
| niacine | 0mg |
| Acide ascorbique (vitamine C) | 0mg |
Remarque : Certains chiffres ont été arrondis. Ces informations sont à titre informatif uniquement. Source : USDA, adapté de Recettes.qc.ca
N’oubliez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 👓
