Noix de cajou, rôties à sec, salées : 1 tasse
Découvrez la valeur nutritionnelle des noix de cajou.
la valeur nutritionnelle | |
---|---|
lester | 137 grammes |
pourcentage d’eau | 2% |
vitalité | 785kCal |
protéine | 21 grammes |
Gros | |
---|---|
audacieux | 63 grammes |
Saturé | 12 grammes |
Monoinsaturé | 37 grammes |
Polyinsaturés | 10 grammes |
cholestérol | 0mg |
glucides | 45 grammes |
minéraux | |
---|---|
calcium | 62mg |
phosphore | 671mg |
le fer | 8mg |
Potassium | 774mg |
sodium | 877 mg |
vitamines | |
---|---|
Vitamine A | 0 SI |
Thiamine (vitamine B1) | 0mg |
Riboflavine (Vitamine B2) | 0mg |
niacine | 1mg |
Acide ascorbique (vitamine C) | 0mg |
Remarque : Certains chiffres ont été arrondis. Ces informations sont à titre informatif uniquement.Source : USDA, adapté de Recettes.qc.ca
N’oubliez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🤗