Porc, tranches sandwich, jambon cuit, léger : 2 tranches
Découvrez la valeur nutritive des tranches de jambon cuit pour les sandwichs.
| la valeur nutritionnelle | |
|---|---|
| lester | 57 grammes |
| pourcentage d’eau | 71% |
| vitalité | 75 calories |
| protéine | 11 grammes |
| Gros | |
|---|---|
| audacieux | 3 grammes |
| Saturé | 0 grammes |
| Monoinsaturé | 1g |
| Polyinsaturés | 0 grammes |
| cholestérol | 27mg |
| glucides | 1g |
| minéraux | |
|---|---|
| calcium | 4mg |
| phosphore | 124mg |
| le fer | 0mg |
| Potassium | 200mg |
| sodium | 815mg |
| vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A | 0 SI |
| Thiamine (vitamine B1) | 0mg |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0mg |
| niacine | 2mg |
| Acide ascorbique (vitamine C) | 15mg |
Remarque : Certains chiffres ont été arrondis. Ces informations sont à titre informatif uniquement.Source : USDA, adapté de Recettes.qc.ca
N’oubliez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🤗
